Osakeasuntojen ja omakotitalojen toteutuneet kauppahinnat, kauppamäärät ja vuokrat postinumero- ja kuntatasolla. Avoin CSV- ja JSON-aineisto Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen lähteistä, CC BY 4.0.
| Aineisto | Alueita | Rivejä | Jakso | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Osakeasuntojen neliöhinnat postinumeroalueittain | 1 507 | 31 218 | 2023Q2–2026Q1 | CSV · JSON |
| Osakeasuntojen neliöhinnat kunnittain | 301 | 16 386 | 2006–2025 | CSV · JSON |
| Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat | 85 | 255 | 2026Q2 | CSV · JSON |
| Omakotitalokiinteistöjen kauppahinnat postinumeroalueittain | 1 994 | 12 086 | 2017–2026 | CSV · JSON |
Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen asuntohintatilastot ovat avointa dataa, mutta ne elävät kolmessa eri rajapinnassa, joissa kussakin on oma aluejakonsa, oma talotyyppikoodistonsa ja oma julkaisuviiveensä. Aineiston saaminen analyysikelpoiseen muotoon on käytännössä oma projektinsa ennen kuin ensimmäistäkään kysymystä ehtii kysyä.
Nämä tiedostot ovat se työ tehtynä: yksi hakemisto, yhdenmukaiset sarakenimet, sama aluetunniste (postinumero tai kuntakoodi) läpi aineistojen ja selkeästi merkityt puuttuvat havainnot. Aineistoa ylläpidetään, koska sitä käytetään tuotannossa asunnon hinta-arviopalvelussa AsuntoAnalyysi, joka laskee näiden lukujen ja myynti-ilmoituksen tietojen perusteella suuntaa-antavan markkina-arvion yksittäiselle asunnolle. Julkaisemme lähtöaineiston, koska se on avointa dataa ja hyödyllisempää jaettuna kuin yhden palvelun sisällä.
Toteutuneiden osakeasuntokauppojen keskimääräinen neliöhinta (€/m²) ja kauppamäärä postinumeroalueittain, huoneistotyypeittäin ja neljänneksittäin.
| Sarake | Selite |
|---|---|
postinumero | Postinumeroalue, 5 numeroa |
alue | Alueen nimi ja kunta Tilastokeskuksen aluejaon mukaan |
talotyyppi_koodi / talotyyppi | 1 = yksiö, 2 = kaksio, 3 = kolmio+, 5 = rivitalot (kerrostaloasunnot huoneluvuittain, rivitalot yhtenä ryhmänä) |
neljannes | Vuosineljännes, esim. 2025Q3 |
eur_per_m2 | Toteutuneiden kauppojen keskimääräinen velaton neliöhinta. Tyhjä, jos Tilastokeskus ei julkaise lukua (alle 6 kauppaa) |
kauppoja | Kauppojen lukumäärä. Julkaistaan myös silloin, kun keskihintaa ei julkaista |
ennakkotieto | 1 = tuorein neljännes on ennakkotieto ja täydentyy vielä |
Toteutuneiden osakeasuntokauppojen keskimääräinen neliöhinta (€/m²) ja kauppamäärä kunnittain ja talotyypeittäin vuositasolla.
| Sarake | Selite |
|---|---|
kuntakoodi | Tilastokeskuksen kuntanumero |
kunta | Kunnan nimi |
talotyyppi_koodi / talotyyppi | 0 = talotyypit yhteensä, 1 = rivitalot, 3 = kerrostalot |
vuosi | Tilastovuosi |
eur_per_m2 | Keskimääräinen velaton neliöhinta |
kauppoja | Kauppojen lukumäärä |
Keskimääräinen vuokra (€/m²/kk) huoneistotyypeittäin, erikseen koko kanta ja uudet sopimukset.
| Sarake | Selite |
|---|---|
kuntakoodi / alue | Kunta tai suuralue |
huoneistotyyppi_koodi / huoneistotyyppi | 1 = yksiö, 2 = kaksio, 3 = kolmio+ |
vuokra_eur_per_m2_kk | Keskivuokra koko vuokra-asuntokannassa |
vuokra_uudet_sopimukset_eur_per_m2_kk | Keskivuokra viimeisen 12 kk aikana alkaneissa sopimuksissa |
asuntoja | Otoksen asuntojen lukumäärä |
Rakennettujen asuinpientalokiinteistöjen keskimääräinen kauppahinta (€) ja kauppamäärä postinumeroalueittain vuosittain. Kiinteistökauppoja, joten vuokratontilla olevat kohteet eivät sisälly.
| Sarake | Selite |
|---|---|
postinumero / alue | Postinumeroalue ja sen nimi |
vuosi | Kauppavuosi |
keskihinta_eur | Kiinteistökaupan keskimääräinen kokonaishinta euroina. Huom: rakennuksen pinta-alaa ei rekisterissä ole, joten neliöhintaa ei voi laskea |
kauppoja | Kauppojen lukumäärä |
osittainen_vuosi | 1 = vuosi on kesken ja täydentyy vielä |
ennakkotieto.Aineisto on johdettu seuraavista avoimista lähteistä ja jaetaan samoin ehdoin, lisenssillä CC BY 4.0. Käyttö on vapaata myös kaupallisesti, kun lähde mainitaan.
| Lähde | Aineisto |
|---|---|
| Tilastokeskus, StatFin (osakeasuntojen hinnat 13mt ja 13mx, vuokrat 15fa) | Neliöhinnat, kauppamäärät, vuokrat |
| Maanmittauslaitos, kiinteistöjen kauppahintarekisteri | Omakotitalokiinteistöjen kauppahinnat |
Viittausohje: Lähde: Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos, koostanut AsuntoAnalyysi (https://asuntoanalyysi.github.io), CC BY 4.0.
Tiedostot päivitetään, kun lähdetilastot julkaisevat uudet luvut. Koneluettava kuvaus aineistoista on osoitteessa data/meta.json. Virheilmoitukset ja kysymykset: info@asuntoanalyysi.fi.